Tri modely, ktoré pokrývajú priestory od malých predajní až po nákupné centrá a výrobné haly. Každý z nich si môžete bezplatne otestovať priamo vo vašej prevádzke.
Kancelárie, predajne, showroomy a menšie prevádzky služieb.
Hotely, nemocnice, menšie a stredne veľké obchody.
Obchodné centrá, veľké predajne, garáže, haly a sklady.
Rozhodujúca je rozloha, typ znečistenia a to, či robot musí pracovať počas prevádzky alebo po zatvorení.
| Parameter | Kleenbot C30 | Kleenbot C40 | Kleenbot C55 |
|---|---|---|---|
| Odporúčaná plocha | do 2 500 m² | menšie a stredné prevádzky | nad 3 000 m² |
| Čistiaci výkon | 600 m²/h | 1 100 m²/h | 2 376 m²/h |
| Funkcie | Zametanie, vysávanie, mopovanie | Zametanie, vysávanie, drhnutie, mopovanie | Zametanie, drhnutie, odsávanie |
| Sacia sila | 19 000 Pa | — | 21 000 Pa |
| Nádrž na vodu | — | 16 l | 110 l |
| Výdrž | 2 500 m² na nabitie | až 12 h zametanie | nonstop (duálne batérie) |
| Prejazd prekážok | — | do 35 mm | do 5 cm |
| Automatické dokovanie | — | — | áno (voda aj nabíjanie) |
| Typické nasadenie | kancelárie, menšie predajne | hotely, nemocnice, menšie a stredné obchody | obchodné centrá, veľké predajne, garáže, haly, sklady |
Stačí nám rozloha, typ podlahy a to, kedy sa u vás upratuje. Do jedného pracovného dňa dostanete odporúčanie aj orientačnú cenu.
Rozloha, typ prevádzky a súčasný spôsob upratovania.
Odporučíme robota, ktorý sa reálne oplatí — aj s prepočtom.
Robota vyskúšate na vlastných podlahách, bezplatne.
Namapujeme priestor, zaškolíme obsluhu, staráme sa ďalej.
Napíšte nám rozlohu a typ prevádzky — ozveme sa do jedného pracovného dňa s konkrétnym odporúčaním.